3 февраля
2022
Dell — список материнских плат для Intel Xeon
Материнские платы Dell | |||||
Материнка | Чип | FSB max (без разгона) |
TDP max | Поддержка CPU LGA775 | XEON — совместимая (не превышая TDP и FSB) поддерживаются Ксеоны |
---|---|---|---|---|---|
Dell Inspiron 518 | G33 | 1333 | ≤ 120 | Q9650, Q6700 | Все |
Условно совместима с серверными процессорами LGA771: X5450, E5450 | |||||
Dell Inspiron 530 (DG33M03 Материнка) | G33 / ICH9 | 1333 | ≤ 95 | Q9650 | Все |
Условно совместима с серверными процессорами LGA771: E5450 (E0), E5440 (E0) | |||||
Dell Inspiron 530/530s (G33M-02 Материнка) | G33 / ICH9 | 1333 | 80 | Core 2 Duo | Возможно, все dual core Xeons |
Условно совместима с серверными процессорами LGA771: X5160, X5270 | |||||
Dell Inspiron 535/535s (G31T-DM Материнка) | G31 / ICH9R | ≤ 1333 | ≤ 120 | Q9650 | Все |
Условно совместима с серверными процессорами LGA771: X5470 | |||||
Dell Inspiron 545/545s (DG33M-05 Материнка) | G33 / ICH9R | 1333 | ≤ 120 | Q9650 | Все |
Условно совместима с серверными процессорами LGA771: X5470 | |||||
Dell Optiplex 330 (KP561 Материнка) | G31 / ICH7R | 1333 | ≤ 95 | Q6700; Q9550 (C0 степпинг) | E0 степпинг не поддерживается полностью, но C0 степпинг должен работать. |
Условно совместима с серверными процессорами LGA771: E5450 (C0 степпинг), E5440 (C0 степпинг), 5160 | |||||
Dell Optiplex 360 (T656F Материнка) | G31 / ICH7 | 1333 | ≤ 95 | Q9550 (C0 степпинг) | E0 степпинг не поддерживается полностью, но C0 степпинг должен работать. |
Условно совместима с серверными процессорами LGA771: E5440 (C0 степпинг) | |||||
Dell Optiplex 380 (HN7XN Материнка) | G41 / ICH7 | ≤ 1333 | ≤ 95 | Возможно, Q9650 | Возможно, все |
Условно совместима с серверными процессорами LGA771: E5450 (C0 степпинг) | |||||
Dell Optiplex 755 (Y225C Материнка) | Q35 / ICH9DO | 1333 | ≤ 95 | Q9650 | Поддерживаются все 3xxx серии XEON. Несовместимость с 5xxx серией Intel Xeon. |
Условно совместима с серверными процессорами LGA771: X3363 (E0), X3323 FAILED: E5440
Примечание:
|
|||||
Dell Optiplex 760 (M859N Материнка) | Q43 / ICH10 | ≤ 1333 | ≤ 95 | Q9650, E8600 (no 65nm support) | Должны поддерживаться все 45nm 3xxx серии XEON. 5xxx серия не поддерживается и 65nm Xeons, возможно, не поддерживаются. |
Условно совместима с серверными процессорами LGA771: X3363 | |||||
Материнка | Чип | FSB max (без разгона) |
TDP max | Поддержка CPU LGA775 | XEON — совместимая (Без превышения TDP и FSB) |
Dell Optiplex 780 (G785M Материнка) | Q45 / ICH10DO | 1333 | ≤ 95 | Q9650 | Все 3xxx серии XEON. Несовместимость с 5xxx серией Intel Xeon. |
Условно совместима с серверными процессорами LGA771: X3363
Примечание:
|
|||||
Dell Precision T3400 (TP412 Материнка) | X38 | 1333 | ≤ 130 | Q9650, QX9650 | Все 3xxx серии XEON. Несовместимость с 5xxx серией Intel Xeon. |
Условно совместима с серверными процессорами LGA771: X3363, X3323, X3360 | |||||
Dell Studio 540 (M017G Материнка) | G45 / ICH10R | ≤ 1333 | ≤ 120 | Q9650, Q6700 | Нестабильно (смотрите комментарий ниже) |
FAILED: смотрите комментарий ниже
Примечание:
|
|||||
Dell Vostro 200 (with G33M02 Материнка) | G33 / ICH9 | ≤ 1333 | ≤ 80 | Dual core только | Все dual core |
Условно совместима с серверными процессорами LGA771: X5260, 5160 | |||||
Dell Vostro 220 / 220s (with G45M03 Материнка) | G45 / ICH10R | ≤ 1333 | ≤ 120 | Возможно, Q9650 | Все |
Условно совместима с серверными процессорами LGA771: X5470, X5450, X5365, E5450 | |||||
Dell Vostro 230 / 230s (MIG41R Материнка) | G41 / ICH7 | ≤ 1333 | ≤ 120 | Возможно, Q9650 | Все |
Условно совместима с серверными процессорами LGA771: X5450 | |||||
Dell Vostro 400 (with G33M03 Материнка) | G33 / ICH9 | 1333 | ≤ 120 | Q9650 | Все |
Условно совместима с серверными процессорами LGA771: X5470, X5365 | |||||
Dell Vostro 410 (DG33A01 Материнка) | G33 / ICH9 | ≤ 1333 | ≤ 120 | Возможно, Q9650 | Возможно, все |
Условно совместима с серверными процессорами LGA771: X5450
Примечание:
|
|||||
Dell Vostro 420 (G45A01 Материнка) | G45 / ICH9R | 1333 | 95 | Q9650 | Возможно, все |
Условно совместима с серверными процессорами LGA771: X5450 (смотрите комментарий ниже)
Примечание:
|
|||||
Dell XPS 430 | X48 | 1333 | 95 | Q9650 | Все 45nm 3xxx model Xeons |
Условно совместима с серверными процессорами LGA771: X3363 | |||||
Материнка | Чип | FSB max (без разгона) |
TDP max | Поддержка CPU LGA775 | XEON — совместимая (Без превышения TDP и FSB) |
Dell XPS 630i | nForce 650i SLI | 1333 | ≤ 120 | Q9650, Q6600, QX6800 | Все |
Условно совместима с серверными процессорами LGA771: X5470, X5460 (C0), E5420 (C0), X5365 | |||||
Dell XPS 720 | nForce 680i SLI | ≤ 1333 | ≤ 130 | Как минимум Q6600, QX6800 | Должны поддерживаться все 65nm quad core Xeons. |
Условно совместима с серверными процессорами LGA771: X5365 FAILED: X5470 (45nm) | |||||
Dell XPS 730 (F642F CN-0F642F) | nForce 790i | 1600 | ≤ 136 | Q9650, QX9770 | Все |
Условно совместима с серверными процессорами LGA771: X5470 |